Oblicz ile to złotych i ile groszy
OK
ŹLE
KONIEC GRY!
graj dalej bez zapisywania wynikuDrogi Użytkowniku,
wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.
Abonamenty Inne zadanie
RANKING GRY:
1. | ![]() | 138 |
2. | ![]() | 118 |
3. | ![]() | 114 |
4. | ![]() | 106 |
5. | ![]() | 96 |
6. | ![]() | 74 |
7. | ![]() | 70 |
8. | ![]() | 60 |
9. | ![]() | 52 |
10. | ![]() | 42 |
11. | ![]() | 42 |
12. | ![]() | 34 |
13. | ![]() | 32 |
14. | ![]() | 26 |
15. | ![]() | 24 |
16. | ![]() | 24 |
17. | ![]() | 20 |
18. | ![]() | 20 |
19. | ![]() | 20 |
20. | ![]() | 18 |
21. | ![]() | 18 |
22. | ![]() | 18 |
23. | ![]() | 18 |
24. | ![]() | 16 |
25. | ![]() | 16 |
26. | ![]() | 14 |
27. | ![]() | 14 |
28. | ![]() | 14 |
29. | ![]() | 14 |
30. | ![]() | 14 |
31. | ![]() | 12 |
32. | ![]() | 12 |
33. | ![]() | 12 |
34. | ![]() | 10 |
35. | ![]() | 10 |
36. | ![]() | 10 |
37. | ![]() | 8 |
38. | ![]() | 8 |
39. | ![]() | 8 |
40. | ![]() | 4 |
41. | ![]() | 4 |
42. | ![]() | 2 |
autor widoczny zalogowaniu 2022-02-05 10:58:19
Najpierw się na to zadanie wkurzyłam ale teraz jak już poćwiczyłam to nawet nieźle mi idzie.autor widoczny zalogowaniu 2022-01-31 17:52:27
małymi kroczkami ale jakoś idzie [mi]autor widoczny zalogowaniu 2018-10-21 10:14:32
autor widoczny zalogowaniu 2017-11-11 12:55:28
Anna Skorupska pokonanaautor widoczny zalogowaniu 2016-03-04 12:19:17
Nie prawda Bej Dawid będzie pierwszy i się z tym pogódź!!!autor widoczny zalogowaniu 2014-01-21 11:52:35
jestem dziesiąty i super. strona kul!!!!!autor widoczny zalogowaniu 2012-10-21 13:07:12
ta strona jest super (: