Oblicz
OK
ŹLE
KONIEC GRY!
graj dalej bez zapisywania wynikuDrogi Użytkowniku,
wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć! Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.
Abonamenty Inne zadanie
RANKING GRY:
1. | ![]() | 189 |
2. | ![]() | 189 |
3. | ![]() | 171 |
4. | ![]() | 168 |
5. | ![]() | 162 |
6. | ![]() | 150 |
7. | ![]() | 150 |
8. | ![]() | 141 |
9. | ![]() | 132 |
10. | ![]() | 132 |
11. | ![]() | 132 |
12. | ![]() | 126 |
13. | ![]() | 120 |
14. | ![]() | 111 |
15. | ![]() | 96 |
16. | ![]() | 63 |
17. | ![]() | 57 |
18. | ![]() | 54 |
19. | ![]() | 42 |
20. | ![]() | 36 |
21. | ![]() | 33 |
22. | ![]() | 30 |
23. | ![]() | 24 |
24. | ![]() | 24 |
25. | ![]() | 18 |
26. | ![]() | 15 |
27. | ![]() | 15 |
28. | ![]() | 12 |
29. | ![]() | 9 |
autor widoczny zalogowaniu 2020-04-11 15:59:14
pierwszy!!!autor widoczny zalogowaniu 2019-11-07 15:43:57
Pierwsza! W rankingu tym gdzie wszystkie klasy Julia Max wygrywa prawie w wszystko.autor widoczny zalogowaniu 2019-11-07 15:28:38
Pierwsza! W rankingu tym gdzie wszystkie klasy Julia Max wygrywa prawie w wszystkoautor widoczny zalogowaniu 2017-11-27 16:24:26
Matmag to fajna graautor widoczny zalogowaniu 2013-10-27 17:47:59
super gry i zadania!!! ;pautor widoczny zalogowaniu 2013-09-18 14:37:07
z testu z matmy miałem 44/44 pkt. :-) :-)